5) Armures et protections
| Armure | Tier | Abs | Malus | Traits | Fuite(base) | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vêtements épais | 0 | 0 | 0 | Aucun | 0 | 0 |
| Gambison (rembourré) | 2 | 1 | -5 Discrétion | Souple | 0 | 1 |
| Cuir | 2 | 2 | -5 Discrétion | Souple | 0 | 1 |
| Mailles (cotte) | 2 | 3 | -10 Mobilité | Anti-tranchant | 0 | 2 |
| Écailles / lamellaire | 2 | 3 | -10 Mobilité | Polyvalent | 0 | 2 |
| Plates partielles | 2 | 4 | -10 Mobilité, -5 Discrétion | Rigide | 0 | 3 |
| Harnois complet | 2 | 4 | -15 Mobilité, -10 Discrétion | Rigide | 0 | 3 |
| Casque (ajout) | 2 | +1 | -5 Surveillance (vision) | Limité | 0 | 1 |
| Gilet pare-balles léger | 5 | 3 | -5 Mobilité | Balistique | 1 | 2 |
| Plaques + casque tactique | 5 | 5 | -10 Mobilité | Balistique | 1 | 3 |
| Combinaison NRBC | 6 | 1 | -10 Mobilité | Bio/Chimie | 2 | 2 |
| Armure composite spatiale | 7 | 5 | -10 Mobilité | Balistique+ | 2 | 3 |
| Armure assistée | 8 | 6 | -5 Mobilité | Assistée, Signature | 3 | 3 |
Application du malus:
- Le malus s’applique aux jets Terrain pertinents (Discrétion, Infiltration, Mobilité) tant que l’armure est portée.
6) Boucliers
| Bouclier | Tier | Bonus | Malus | Traits | Fuite(base) | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rondelle | 1 | +10 Protection (mêlée) | 0 | Léger | 0 | 1 |
| Écu | 2 | +10 Protection (mêlée) | -5 Discrétion | Standard | 0 | 2 |
| Pavois | 2 | +10 Protection (distance) | -10 Mobilité | Couverture | 0 | 3 |
| Bouclier balistique | 5 | +15 Protection (distance) | -10 Mobilité | Balistique | 1 | 3 |
| Bouclier énergétique | 8 | +20 Protection (tous) | -5 Discrétion (signature) | Signature | 3 | 2 |
Note mécanique:
- Le Bonus s’ajoute au jet de défense : Défense ou Vigilance, selon ce que tu utilises.
- En Mode rapide, convertis le bonus en Abs: +10 → +1 Abs ; +15/+20 → +2 Abs (selon le type).