3) Armes de corps à corps
Colonnes:
- Tier: époque d’origine.
- Dégâts: Xd10+Y.
- Mains: 1M/2M.
- Traits: mots-clés.
- Fuite(base): avant ajustement ΔTech.
- Enc: encombrement 0–3.
| Arme | Tier | Dégâts | Mains | Traits | Fuite(base) | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poings / lutte | 0 | 1d10-3 | 1M | Non-létal | 0 | 0 |
| Gourdin | 0 | 1d10-1 | 1M | Brisant | 0 | 1 |
| Hachette | 1 | 1d10 | 1M | Tranchant | 0 | 1 |
| Dague | 1 | 1d10 | 1M | Perforant | 0 | 0 |
| Épée courte | 1 | 1d10+1 | 1M | Tranchant | 0 | 1 |
| Épée longue | 2 | 1d10+2 | 1M | Tranchant | 0 | 1 |
| Épée à deux mains | 2 | 2d10 | 2M | Tranchant | 0 | 2 |
| Rapière | 3 | 1d10+2 | 1M | Perforant | 0 | 1 |
| Masse | 2 | 1d10+2 | 1M | Brisant | 0 | 1 |
| Marteau de guerre | 2 | 2d10-1 | 1M | Brisant, Perforant | 0 | 2 |
| Fléau | 2 | 2d10-2 | 1M | Brisant, Imprévisible | 0 | 2 |
| Lance | 1 | 1d10+2 | 2M | Allonge, Perforant | 0 | 2 |
| Pique | 2 | 2d10-2 | 2M | Allonge, Formation | 0 | 3 |
| Hallebarde | 2 | 2d10 | 2M | Allonge, Brisant | 0 | 3 |
| Bâton long | 1 | 1d10 | 2M | Allonge, Non-létal | 0 | 2 |
| Couteau utilitaire (local) | 1 | 1d10-1 | 1M | Discret | 0 | 0 |
| Matraque télescopique | 5 | 1d10+1 | 1M | Non-létal, Discret | 1 | 1 |
| Couteau céramique | 6 | 1d10+1 | 1M | Discret, Perforant | 1 | 0 |
| Taser | 5 | 1d10 | 1M | Non-létal, Électrique | 2 | 1 |
| Lame mono-moléculaire | 8 | 3d10 | 1M | Perforant+, Tranchant+ | 3 | 1 |
Spécialités recommandées:
- Escrime: épée 1 main, épée 2 mains, rapière, dague.
- Armes d’hast: lance, pique, hallebarde, bâton.
- Contondants: masse, marteau, fléau.
4) Armes à distance
Portées (repères):
- Courte: 10–30 m
- Moyenne: 30–100 m
- Longue: 100–300 m
- Très longue: 300 m+
| Arme | Tier | Dégâts | Portée | Traits | Fuite(base) | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fronde | 0 | 1d10-1 | Courte | Discret | 0 | 0 |
| Javelot | 1 | 1d10+1 | Courte | Perforant | 0 | 1 |
| Arc court | 1 | 1d10+1 | Moyenne | Silencieux | 0 | 2 |
| Arc long | 2 | 1d10+2 | Longue | Silencieux | 0 | 2 |
| Arbalète légère | 2 | 1d10+3 | Moyenne | Rechargement | 0 | 3 |
| Arbalète lourde | 2 | 2d10-1 | Moyenne | Rechargement lent | 0 | 3 |
| Arquebuse | 3 | 2d10 | Longue | Poudre, Rechargement lent, Assourdissant | 1 | 3 |
| Mousquet | 3 | 2d10+2 | Longue | Poudre, Rechargement très lent, Assourdissant | 1 | 3 |
| Revolver | 5 | 2d10 | Moyenne | Assourdissant | 1 | 2 |
| Pistolet semi-auto | 5 | 2d10+1 | Moyenne | Assourdissant | 1 | 2 |
| Fusil à pompe | 5 | 3d10 | Courte | Zone courte, Assourdissant | 1 | 3 |
| Carabine | 5 | 3d10 | Longue | Assourdissant | 1 | 3 |
| Fusil de précision | 5 | 4d10 | Très longue | Assourdissant, Lent | 1 | 3 |
| PM (rafale) | 5 | 2d10+1 | Moyenne | Rafale, Assourdissant | 1 | 3 |
| Fusil d’assaut | 5 | 3d10 | Longue | Rafale, Assourdissant | 1 | 3 |
| Arc compound | 5 | 2d10 | Longue | Silencieux, Lent | 1 | 3 |
| Arbalète moderne | 5 | 2d10+1 | Longue | Silencieux, Rechargement | 1 | 3 |
| Arme à impulsion (stun) | 7 | 2d10 | Longue | Non-létal, Électrique | 2 | 2 |
| Fusil laser | 7 | 4d10 | Très longue | Signature, Silencieux relatif | 2 | 2 |
| Carabine plasma | 8 | 5d10 | Longue | Zone, Signature forte | 3 | 3 |
Notes de doctrine:
- Sur monde primitif, toute arme tier ≥ 3 est un risque narratif. Sur tier 5+, c’est quasiment un “miracle”.
- La poudre noire (tier 3) peut parfois passer comme “nouvelle arme” sans briser le monde, mais elle accélère vite les structures militaires.
7) Armes et protections improvisées (low-tech)
| Objet | Tier | Dégâts | Traits | Fuite(base) | Enc |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaise / tabouret | 2 | 1d10-1 | Brisant | 0 | 2 |
| Pierre | 0 | 1d10-2 | Discret | 0 | 0 |
| Torche | 1 | 1d10-2 | Feu (1d10 Stress si brûlure) | 0 | 1 |
| Chaîne | 2 | 1d10+1 | Allonge, Non-létal | 0 | 2 |